潔凈規范
藥品潔凈室空氣潔凈度等級表
| 潔凈度級別 | 懸浮粒子最大允許數/立方米 | |||
| 靜態 | 動態 | |||
| ≥0.5μm | ≥5.0μm | ≥0.5μm | ≥5.0μm | |
| A級 | 3520 | 20 | 3520 | 20 |
| B級 | 3520 | 29 | 352000 | 2900 |
| C級 | 352000 | 2900 | 3520000 | 29000 |
| D級 | 3520000 | 29000 | 不作規定 | 不作規定 |
無菌醫療器具潔凈室空氣潔凈度等級表
| 潔凈度級別 | 塵粒最大允許數,個/m³ | 微生物最大允許數 | ||
| ≥0.5μm | ≥5.0μm | 沉降菌,個/皿 | 浮游菌,個/m3 | |
| 100級 | 3500 | 0 | 1 | 5 |
| 10000級 | 350000 | 2000 | 3 | 100 |
| 100000級 | 3500000 | 20000 | 10 | 500 |
| 300000級 | 10500000 | ≤60000 | 15 | -- |
食品工業潔凈用房空氣潔凈度等級表
| 潔凈用房等級 | 懸浮粒子最大允許數/m³ | |||
| 靜態 | 動態 | |||
| ≥0.5μm | ≥5.0μm | ≥0.5μm | ≥5.0μm | |
| Ⅰ級 | 3520 | 29 | 35200 | 293 |
| Ⅱ級 | 352000 | 2930 | 3520000 | 29300 |
| Ⅲ級 | 3520000 | 29300 | 不作規定 | 不作規定 |
| Ⅳ級 | 35200000 | 293000 | 不作規定 | 不作規定 |
電子工業及其它潔凈室空氣潔凈度等級表
| 空氣潔凈度等級 | 大于或等于要求粒徑的最大濃度限值(pc/m³) | |||||
| 0.1μm | 0.2μm | 0.3μm | 0.5μm | 1μm | 5μm | |
| 1 | 10 | 2 | -- | -- | -- | -- |
| 2 | 100 | 24 | 10 | 4 | -- | -- |
| 3 | 1000 | 237 | 102 | 35 | 8 | -- |
| 4 | 10000 | 2370 | 1020 | 352 | 83 | -- |
| 5 | 100000 | 23700 | 10200 | 3520 | 832 | 29 |
| 6 | 1000000 | 237000 | 102000 | 35200 | 8320 | 293 |
注:按不同的測量方法,各等級水平的濃度數據的有效數字不應超過3位。
